(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567)
หลักสูตรผ่านการรับรองโดย :
สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567
ชื่อหลักสูตร :
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา :
ชื่อปริญญาภาษาไทย: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อปริญญา :
อักษรย่อภาษาไทย: พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.N.S.
โครงสร้างหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า | 129 | หน่วยกิต |
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต |
1) กลุ่มวิชามนุษย์และสังคม | 3 | หน่วยกิต |
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3 | หน่วยกิต |
3) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ | 3 | หน่วยกิต |
4) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 6 | หน่วยกิต |
หมายเหตุ วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกได้จากทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิชา | ||
2. หมวดวิชาเฉพาะ | 99 | หน่วยกิต |
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 20 | หน่วยกิต |
2) วิชาชีพการพยาบาล | 79 | หน่วยกิต |
– รายวิชาทฤษฎี | 43 | หน่วยกิต |
– รายวิชาปฏิบัติ | 36 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
รายวิชาและหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียน 24 หน่วยกิต โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1) กลุ่มวิชามนุษย์และสังคม เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN101 | ราชนครินทร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Rajanagarindra for Sustainable Development | 3(3-0-6) |
วิชาเลือก* เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN102 | พลเมืองไทยและพลเมืองโลก Thai Citizen and Global Citizen | 3(3-0-6) |
GEN103 | มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต Man and Ethics of Living | 3(3-0-6) |
GEN104 | การปรับตัวในกระแสสังคมโลกและการเป็นพลเมืองดิจิทัล The Adaptation In Global Context and Digital Citizenship | 3(3-0-6) |
GEN201 | การจัดการชีวิตในยุคโลกพลิกผัน Life Management in a VUCA World | 3(3-0-6) |
GEN202 | การออกแบบชีวิตและอาชีพสำหรับคนยุคดิจิทัล Designing Lives and Careers for the Digital Generation | 3(3-0-6) |
GEN203 | ความสุขกับงานอดิเรก Happiness with Hobbies | 3(3-0-6) |
GEN204 | ปรัชญา ภาวะผู้นำ และทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 Philosophy Leadership and Work Skills in the 21st Century | 3(3-0-6) |
GEN205 | วิถีแห่งชีวิตเพื่อการพัฒนาตนและสังคม Way of Life for Social Development and Self-Development | 3(3-0-6) |
GEN206 | วิถีสังคมและวัฒนธรรมไทย Thai Way of Society and Culture | 3(3-0-6) |
GEN207 | การแสวงหาความรู้ Knowledge Acquisition | 3(3-0-6) |
GEN208 | ศิลปะกับชีวิต Art and Human Life | 3(3-0-6) |
GEN209 | การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน Community Cultural Tourism | 3(3-0-6) |
GEN210 | ทักษะการคิดและการพัฒนาตนในศตวรรษที่ 21 Thinking and Personal Growth for 21st Century | 3(3-0-6) |
GEN211 | จิตวิทยาเพื่อชีวิตยุคใหม่ Psychology for Modern Life | 3(3-0-6) |
GEN212 | การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development | 3(2-2-5) |
GEN213 | การคิดเชิงเหตุผล Logical Thinking | 3(3-0-6) |
GEN214 | นาฏศิลป์ไทยเพื่อสุขภาพ Thai Classical Dance for Health | 3(3-0-6) |
GEN215 | กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน Law in Daily Life | 3(3-0-6) |
GEN216 | เพศวิถีร่วมสมัย Contemporary Sexuality | 3(3-0-6) |
GEN228 | การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น Knowledge Management of Local Wisdom | 3(3-0-6) |
GEN231 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา King Bhumibol Adulyadej the Great’s Sufficiency Economy Philosophy | 3(3-0-6) |
2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN105 | ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล Digital Literacy | 3(2-2-5) |
วิชาเลือก* เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN106 | สมดุลชีวิตในยุคดิจิทัล Life Balance in Digital Age | 3(2-2-5) |
GEN107 | เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ Technology for 21st Century Skills for Living and Occupations | 3(2-2-5) |
GEN112 | สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Global Warming and Social Change | 3(2-2-5) |
GEN217 | ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์สเบื้องต้น Introduction to Digital Transaction and e-Commerce | 3(2-2-5) |
GEN218 | สนุกคิดสนุกโค้ด Coding for Fun | 3(2-2-5) |
GEN219 | การออกแบบอินโฟกราฟิก Infographic Design | 3(2-2-5) |
GEN220 | เทคโนโลยีเพื่อการคำนวณ Technology for Computations | 3(2-2-5) |
GEN221 | นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Innovation and Technology for Sustainable Development | 3(2-2-5) |
GEN222 | เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน Energy Management Technology | 3(2-2-5) |
GEN223 | โภชนาการเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล Digital Nutrition for Health | 3(2-2-5) |
3) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN224 | ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise | 3(3-0-6) |
วิชาเลือก* เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN225 | การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship | 3(3-0-6) |
GEN301 | ผู้ประกอบการสายเลือดใหม่ในศตวรรษที่ 21 Young Blood Entrepreneur in the 21st Century | 3(2-2-5) |
4) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN111 | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English Communication Skills in Daily Life | 3(3-0-6) |
GEN302 | ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน English Communication Skills for Work | 3(3-0-6) |
วิชาเลือก* เลือกจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
GEN108 | ภาษาไทยบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ Integrated Thai for Career Preparation | 3(3-0-6) |
GEN109 | การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ Thai Practical Writing | 3(3-0-6) |
GEN110 | ทักษะการพูดในที่ชุมชน Public Speaking | 3(3-0-6) |
GEN226 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication | 3(3-0-6) |
GEN227 | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร Japanese for Communication | 3(3-0-6) |
GEN229 | ทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ Basic Skills for English Learning | 3(3-0-6) |
GEN230 | การอ่านสื่อภาษาอังกฤษทั่วไป Reading General Media in English | 3(3-0-6) |
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ให้แสดงกลุ่มวิชาและรายวิชาตามโครงสร้างให้ชัดเจน และเรียงรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก
กรณีรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ให้ระบุ (CWIE) ต่อท้ายรายวิชาด้วย
ความหมายของโครงสร้างรหัสวิชา สาขาวิชา 6 หลัก มีดังนี้
หลักที่ 1 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนคณะ
หลักที่ 2 และ 3 หมายถึง ตัวอักษรย่อแทนสาขาวิชา
หลักที่ 4 หมายถึง ตัวเลขชั้นปีที่ควรจัดให้เรียน
หลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
หลักที่ 5 เลข 1 คือ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
หลักที่ 5 เลข 2 คือ กลุ่มวิชาชีพ
หลักที่ 5 เลข 3 คือ กลุ่มวิชาเลือก
หลักที่ 6 และ 7 หมายถึง ตัวเลขเรียงลำดับก่อนหลังในกลุ่มวิชา
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
NNU1101 | ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Biochemistry for Health Science | 3(2-2-5) |
NNU1102 | กายวิภาคศาสตร์ Anatomy | 3(2-2-5) |
NNU1103 | โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด Nutrition and Diet therapy | 3(3-0-6) |
NNU1104 | พยาธิสรีรวิทยา Pathophysiology | 2(2-0-4) |
NNU1105 | จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ Psychology and Human Development | 2(2-0-4) |
NNU2106 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา Microbiology and Parasitology | 2(1-2-3) |
NNU2107 | เภสัชวิทยา Pharmacology | 3(3-0-6) |
NNU2108 | ระบาดวิทยา Epidemiology | 2(2-0-4) |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
NNU1209 | มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล Nursing Concepts, Theories and Nursing Process | 2(2-0-4) |
NNU2210 | สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลทางการพยาบาล Informatics and Digital Technology in Nursing | 2(1-2-3) |
NNU2211 | การพยาบาลพื้นฐาน Fundamental Nursing | 4(2-4-6) |
NNU2212 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Children and Adolescent Nursing | 3(3-0-6) |
NNU2213 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 Adult and Gerontological Nursing 1 | 3(3-0-6) |
NNU2214 | การพยาบาลอนามัยชุมชน Community Health Nursing | 3(3-0-6) |
NNU2215 | กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล Law and Ethics in Nursing | 2(2-0-4) |
NNU2216 | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 Maternal Newborn Nursing and Midwifery 1 | 3(3-0-6) |
NNU3217 | การพยาบาลผู้สูงอายุ Gerontological Nursing | 2(2-0-4) |
NNU3218 | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 Adult and Gerontological Nursing 2 | 2(2-0-4) |
NNU3219 | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 Maternal Newborn Nursing and Midwifery 2 | 3(3-0-6) |
NNU3220 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Mental Health and Psychiatric Nursing | 3(3-0-6) |
NNU3221 | วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล Research and Innovation in Nursing | 3(2-2-5) |
NNU4222 | การรักษาโรคเบื้องต้นและการพยาบาลสาธารณภัย Primary Medical Care and Disaster Nursing | 3(3-0-6) |
NNU4223 | การจัดการทางการพยาบาล Nursing Management | 3(3-0-6) |
NNU4224 | สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล Seminar in issues and trends in Nursing Profession | 2(1-2-3) |
2.2) วิชาปฏิบัติ จำนวน 36 หน่วยกิต | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ศ) |
NNU2225 | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน Fundamental Nursing Practicum | 3(0-9-3) |
NNU3226 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 Adult and Gerontological Nursing Practicum 1 | 4(0-12-4) |
NNU3227 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1 | 4(0-12-4) |
NNU3228 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น Children and Adolescent Nursing Practicum | 3(0-9-3) |
NNU3229 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 Adult and Gerontological Nursing Practicum 2 | 3(0-9-3) |
NNU3230 | ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน Community Health Nursing Practicum | 3(0-9-3) |
NNU4231 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum | 3(0-9-3) |
NNU4232 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 | 3(0-9-3) |
NNU4233 | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น และการพยาบาลสาธารณภัย Primary Medical Care and Disaster Nursing Practicum | 4(0-12-4) |
NNU4234 | ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล Nursing Management Practicum | 3(0-9-3) |
NNU4235 | ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด Comprehensive Nursing Practicum | 3(0-9-3) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรา